| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,75 |
| Номинальное напряжение, В | 400 |
| Максимальная производительность, кг/ч | 150 |
| Время на обработку, мин. | 2 |
| Максимальная разовая загрузка, кг | 10 |
| Высота загрузки, мм | 1013 |
| Высота выгрузки, мм | 726 |
| Габаритные размеры, мм | 465х700х1100 |
| Масса, кг | 410000209878 |
Преимущества абразивной поверхности типа 3M™ Cubitron™ II:
- керамическое зерно точной формы;
- ресурс до 2-х раз больше;
- производительность до 5-ти раз выше.