Описание
Холодильная витрина для магазинов небольшой и средней площади, для хранения, демонстрации и продажи мясных, рыбных, колбасных, молочных и кисломолочных продуктов. Конструкция витрины предусматривает монтаж в линию, угловые элементы дают возможность проектировать линии витрин, а продуманный современный дизайн с великолепным обзором выкладки создают индивидуальный стиль магазина.
| Глубина выкладки | 645 мм | ||||||||||
| Площадь выкладки (м2) | 0,91 | ||||||||||
| Полезный объем выкладки (м) | 0,71 | ||||||||||
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 8 | ||||||||||
| Цвета |
| ||||||||||
| Температура окружающей среды | +12…+35 | ||||||||||
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,71 | ||||||||||
| Наличие запасника | Есть | ||||||||||
| Тип охлаждения | Статическое | ||||||||||
| Способ оттаивания | ТЭН | ||||||||||
| Мощность оттаивания | 550 | ||||||||||
| Подогрев переднего стекла | ПЭН | ||||||||||
| Напряжение | 220 | ||||||||||
| Номинальный ток, A | 4,19 | ||||||||||
| Номинальная мощность ламп, Вт | 30 | ||||||||||
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1180х970х1185 | ||||||||||
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1350х1150х1120 | ||||||||||
| Нетто, не более кг | 130 | ||||||||||
| Брутто, не более кг | 230 |
Характеристики
Производитель
Марихолодмаш
Витрина холодильная ТАИР ВХСн-1.2
Артикул
700100
71 573 ₽
В наличии




