Описание
Прилавок-витрина RC22A с охлаждаемой столешницей и внутренним охлаждаемым объемом.
Класс - высокотемпературный (от 1° до +10). Микропроцессорный блок управления.
Номинальное напряжение 380,В.
Мощность 0,602кВт.
Холообеспечение - встроенное.
Тип оттаивания - автоматический.
Имеется ниша (доп. опция - распашные дверки) и розетка с защитной крышкой - 1шт. для подключения доп. приборов.
Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма.
Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя открытый доступ.
Витрина имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку витрины.
Фасадные панели других цветов и текстур можно заказать по образцам изготовителя. Материал фасадных панелей – МДФ.
Масса витрины: 195, кг.
Габаритные размеры: 1105х700х1700, мм.
Модель | Габаритные размеры, мм Д*Ш*В | Цена региональная металл./искусств.камень, руб |
Витрина холодильная RC21A/RC21AS | 805х700х(860)1700 | 154000 / 159620 |
Витрина холодильная RC22A/RC22AS | 1105х700х(860)1700 | 175000 / 181720 |
Витрина холодильная RC23A/RC23AS | 1505х700х(860)1700 | 196000 / 204780 |
ВНИМАНИЕ!!! Высота от пола до столешницы с искусственным камнем 850мм!!! Толщина каменной столешницы 40мм.
Комплекты дверей к модулям (дополнительная опция) | ||||||
Комплект дверей для RD10A, RD10AS | 1 750 | |||||
Комплект дверей для RN11A, RM21A,RC22A,RC12A, RN11AS, RM21AS,RC22AS,RC12AS | 1 990 | |||||
Комплект дверей для RN12A, RM22A, RU20A90, RN12AS, RM22AS, RU20AS90 | 3 385 | |||||
Комплект дверей для RN13A, RM23A, RN13AS, RM23AS | 4 300 | |||||
Комплект дверей для RC23A, RC13A, RC23AS, RC13AS | 4 050 | |||||
Напрвляющие для разносов к модулям (дополнительная опция) | ||||||
|
|
|
|
| нерж.труба/иск.камень | |
Направляющая Refettorio-505 / Направляющая Refettorio-505S | 2200 / 5690 | |||||
Направляющая Refettorio-805/ Направляющая Refettorio-805S | 2525 / 7145 | |||||
Направляющая Refettorio-1105 / Направляющая Refettorio-1105S | 2775 / 8595 | |||||
Направляющая Refettorio-1505 / Направляющая Refettorio-1505S | 3100 / 10480 | |||||
Направляющая Refettorio RU10A45 / Направляющая Refettorio RU10AS45 | 3620 / 9450 | |||||
Направляющая Refettorio RU10A90 / Направляющая Refettorio RU10AS90 | 4130 / 11510 | |||||
Комплект колёс к модулям (дополнительная опция) | ||||||
Комплект колес для модулей Refettorio (4шт) |
|
|
| 1 500 | ||
Фасады к модулям - столешница металлическая (дополнительная опция) | ||||||
Накладные элементы фасадной облицовки – декоративные панели из МДФ. Фасадные панели различных цветов и текстур можно заказать по образцам изготовителя. | ||||||
Наименование | Стандарт | Люкс | ||||
Комплект фасадов (лицевой) RC 21A, RC 11A | 3 390 | 3 640 | ||||
Комплект фасадов (лицевой) RC 22A, RC 12A | 4 490 | 4 810 | ||||
Комплект фасадов (лицевой) RC 23A, RC 13A | 6 140 | 6 570 | ||||
Комплект фасадов (лицевой) RC 31A, RN31A |
|
| 2 880 | 3 100 | ||
Комплект фасадов (лицевой) RC 32A, RN32A |
|
| 3 820 | 4 090 | ||
Комплект фасадов(лицевой) RC 33A, RN33A |
|
| 5 220 | 5 590 | ||
Комплект фасадов (лицевой) RD 10A | 1 810 | 1 950 | ||||
Комплект фасадов (лицевой) RN 10A, RN 10B, RD20В | 1 855 | 2 015 | ||||
Комплект фасадов (лицевой) RM11A, RM11D, RM21A, RN11A | 3 390 | 3 640 | ||||
Комплект фасадов(лицевой) RM12A, RM12D, RM22A, RN12A, RT1A | 4 490 | 4 810 | ||||
Комплект фасадов (лицевой) RM13A, RM13D, RM23A, RN13A | 6 140 | 6 570 | ||||
Комплект фасадов (лицевой) RU 10A90 | 3 310 | 3 550 | ||||
Комплект фасадов (лицевой) RU 10A45 | 2 850 | 3 050 | ||||
Комплект фасадов (лицевой) RU 20A90 | 2 790 | 2 990 | ||||
Комплект фасадов (лицевой) RU 20A45 | 2 420 | 2 600 | ||||
Фасад боковой левый (Refettorio) | 2 820 | 2 820 | ||||
Фасад боковой правый (Refettorio) | 2 820 | 2 820 | ||||
Фасад боковой левый (верхний) RD10A, RC 31A, RC 32A, RC 33A | 916 | 916 | ||||
Фасад боковой левый (нижний) RD10A, RC 31A, RC 32A, RC 33A |
| 1 904 | 1 904 | |||
Фасад боковой правый (верхний) RD10A,RC 31A, RC 32A, RC 33A |
| 916 | 916 | |||
Фасад боковой правый (нижний) RD10A,RC 31A, RC 32A, RC 33A | 1 904 | 1 904 | ||||
Фасады к модулям - столешница искусственный камень (дополнительная опция) | ||||||
Накладные элементы фасадной облицовки – декоративные панели из МДФ. Фасадные панели различных цветов и текстур можно заказать по образцам изготовителя. | ||||||
Наименование | Стандарт | Люкс | ||||
Комплект фасадов (лицевой) RC 21AS, RC 11AS | 3 390 | 3 640 | ||||
Комплект фасадов (лицевой) RC 22AS, RC 12AS | 4 490 | 4 810 | ||||
Комплект фасадов (лицевой) RC 23AS, RC 13AS | 6 140 | 6 570 | ||||
Комплект фасадов (лицевой) RC 31AS, RN31AS | 2 880 | 3 100 | ||||
Комплект фасадов (лицевой) RC 32AS, RN32AS | 3 820 | 4 090 | ||||
Комплект фасадов (лицевой) RC 33AS, RN33AS | 5 220 | 5 590 | ||||
Комплект фасадов (лицевой) RD 10AS | 1 810 | 1 950 | ||||
Комплект фасадов (лицевой) RN 10AS, RN 10BS, RD20ВS | 1 855 | 2 015 | ||||
Комплект фасадов (лицевой) RM11AS, RM11DS, RM21AS, RN11AS | 3 390 | 3 640 | ||||
Комплект фасадов (лицевой) RM12AS, RM12DS, RM22AS, RN12AS, RT1AS | 4 490 | 4 810 | ||||
Комплект фасадов (лицевой) RM13AS, RM13DS, RM23AS, RN13AS | 6 140 | 6 570 | ||||
Комплект фасадов (лицевой) RU 10AS90 | 3 310 | 3 550 | ||||
Комплект фасадов (лицевой) RU 10AS45 | 2 850 | 3 050 | ||||
Комплект фасадов (лицевой) RU 20AS90 | 2 790 | 2 990 | ||||
Комплект фасадов (лицевой) RU 20AS45 | 2 420 | 2 600 | ||||
Фасад боковой левый (Refettorio) - S | 2 820 | 2 820 | ||||
Фасад боковой правый (Refettorio) - S | 2 820 | 2 820 | ||||
Фасад боковой левый (верхний) RD10AS, RC 31AS, RC 32AS, RC 33AS | 916 | 916 | ||||
Фасад боковой левый (нижний) RD10AS, RC 31AS, RC 32AS, RC 33AS | 1 904 | 1 904 | ||||
Фасад боковой правый (верхний) RD10AS,RC 31AS, RC 32AS, RC 33AS | 916 | 916 | ||||
Фасад боковой правый (нижний) RD10AS,RC 31AS, RC 32AS, RC 33AS | 1 904 | 1 904 | ||||
Дополнительные стёкла | ||||||
Стекло ЛР 503*135 прозрачное закалённое 8 мм. (в упаковке) | 1 130 | |||||
Стекло ЛР 803*135 прозрачное закалённое 8 мм. (в упаковке) | 1 350 | |||||
Стекло ЛР 1103*135 прозрачное закалённое 8 мм. (в упаковке) | 1 550 | |||||
Стекло ЛР 1503*135 прозрачное закалённое 8 мм. (в упаковке) | 2 050 | |||||
Стекло ЛР 503*365 прозрачное закалённое 8 мм. (в упаковке) | 1 400 | |||||
Стекло ЛР 803*365 прозрачное закалённое 8 мм. (в упаковке) | 1 605 | |||||
Стекло ЛР 1103*365 прозрачное закалённое 8 мм. (в упаковке) | 1 810 | |||||
Стекло ЛР 1503*365 прозрачное закалённое 8 мм. (в упаковке) | 2 280 | |||||
Бобышка для крепления стекла, шт. | 200 | |||||
Характеристики