Описание
Ротационный пекарский шкаф РПШ-16-2/1М предназначен для приготовления различных блюд методом обработки паром и горячим воздухом по отдельности или комбинированно.
| Номинальная потребляемая мощность,кВт | 35,12 | |
| Номинальная потребляемая мощность электродвигателей вентиляторов, кВт | 2х0,37=0,74 | |
| Номинальная потребляемая мощность электродвигателя вытяжки, кВт | 0,11 | |
| Номинальное напряжение, В | 400 | |
| Время разогрева печи до 270 °С в режиме сухого нагрева, мин, не более | 18 | |
| Расход воды при работе в комбинированном режиме, л/час | 6 | |
| Частота вращения электродвигателей вентилятора, об/мин | 1440 | |
| Частота вращения поворотной рамы, об/мин | 3 | |
| Количество устанавливаемых тележек ТШГ 16-2/1, шт. | 1 | |
| Габаритные размеры, мм | 1520х1400х2145 | |
Масса, кг, не более
| 590
|
Характеристики