Описание
ЛГ-400Ч-01 (водяное охлаждение)
Технические параметры:
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 1,9 | |
| Номинальное напряжение, В | 400 | |
| Тип льда | чешуйчатый | |
| Тип охлаждения конденсатора | водяной, требуется подвод и отвод воды | |
| Максимальная производительность, кг/сутки | 400 | |
| Вместимость бункера, кг | 400 | |
| Расход воды, л/кг | 28,5 | |
| Тип хладагента | R404a | |
| Количество хладагента, кг | 0,75 | |
| Подходящий бункер | Б-400 | |
| Вместимость бункера, кг | 400 | |
| Габаритные размеры бункера, мм | 1250х750х1200 | |
| Масса бункера, кг | 85 | |
| Габаритные размеры, мм (без бункера/с бункером) | 895х585х737 / 1250х750х1917 | |
|
|
Характеристики