Описание
Холодильная витрина GC110 SM 1,5-1 (с боковинами) совмещает вместительность и компактность. Ее длина 150 см, ширина 111 см, высота 120 см. Полезный объем составляет 0,16 куб. м, а площадь для выкладки продуктов равна 1,04 кв. м. Подойдет для хранения различной гастрономии, готовых блюд, десертов.
Модель практична и удобна:
- есть встроенный накопитель для запаса продуктов;
- большая площадь остекления и LED-светильник обеспечивают хороший обзор продукции;
- микропроцессорный контроллер поддерживает температуру на заданном уровне;
- отлично подходит для созданий линий и островов с моделями этой же серии.
| Производитель: | Carboma |
| Высота, см: | 120 |
| Глубина, см: | 111 |
| Длина, см | 150 |
| Цвет: | серый |
| Глубина выкладки, см: | 73,5 |
| Наличие запасника: | есть |
| Диапазон рабочих температур | 0… +7 °С |
| Охлаждаемый объем | 0,16 м3 |
| Площадь экспозиции | 1,14 м2 |
| Глубина выкладки | 73,5 см |
| Энергопотребление | 5,0 кВт/час в сутки |
| Питание | 220 В, 50 Гц |
| LED-подсветка зоны выкладки | Белый тёплый |
| Стекло | Низкоэмиссионное |
| Корпус | Стальной |
| Боковины | Пластик |
| Длина без боковин | 125 см |
| Полка | Неохлаждаемая, стекло |
| Охлаждение | Статика |
| Зона выкладки, столешница | Нержавеющая сталь |
| Изоляция корпуса, столешницы | Пенополиуретан |
| Защитный бампер | Труба из нержавейки |
| Блок управления | Микропроцессорный |
| Индикация температуры | Имеется |
| Высота с выдвинутыми ножками | 125 см |
| Климатический класс | 3 |
| Доп. темп. окружающего воздуха | +12… +25 °С |
| Доп. отн. влажность | до 60% |
| Хладагент | R404a, R134a |
| Масса нетто | 184 кг |
Характеристики
Производитель
Полюс
Холодильная витрина GC110 SM 1,5-1 (с боковинами) 0011-9006
Артикул
134300
134 300 ₽
В течение 3-х дней
Подходит для типов предприятий