Описание
Холодильные витрины Арго – идеальное предложение для кафе, баров, рынков.
Технические характеристики:
- Холодильный агрегат Electrolux, Samsung
- Хладагент R134a
- Номинальное напряжение 220 В, 50 Гц
- Тип охлаждения – статический
Дополнительная комплектация:
- Сетчатые решетки
- Подставка h=660 мм
- Цветные декоративные панели
Стандартная комплектация:
| Модель | ВХС-1,0 Арго |
| Габаритные размеры, мм | 1500/865/630 |
| Размер выкладки, мм | 1420*486 |
| Потребление эл.-энергии в сутки, кВт·ч | 4,2 |
| Температурный режим, С | 0…+7 |
| Маса, кг | 55 |
- Датчик-реле температуры
- Пенополиуретановая изоляция корпуса, боковин, столешницы
- Экспозиционная поверхность, столешница из окрашенной оцинкованной стали
- Полка
- Люминесцентная подсветка
- Гнутое стекло
- Ночные шторки из оргстекла
- Цвет декоративной панели - красный
Модель | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | t, °C | Экс. пл-дь, мм | Потр-е эл/эн в сутки, кВт | ||
Длина | Ширина | Высота | |||||
| А87 SM 1,0-1 (ВХС-1,0 Арго) | 1000 | 870 | 630 | 35 | 0…+7 | 920х500 | 3,2 |
| А87 SM 1,5-1 (ВХС-1,5 Арго) | 1500 | 870 | 630 | 55 | 0…+7 | 1420х500 | 4,2 |
| А87 SV 1,0-1 (ВХСн-1,0 Арго) | 1000 | 870 | 630 | 35 | -6…0 | 920х500 | 3,8 |
| А87 SV 1,5-1 (ВХСн-1,5 Арго) | 1500 | 870 | 630 | 55 | -6…0 | 1420х500 | 5,0 |
| A87 N 1,0-10 (Подставка 1,0) | 920 | 670 | 635 | 20 | |||
| A87 N 1,5-10 (Подставка 1,5) | 1420 | 670 | 635 | 25 | |||
Характеристики
Производитель
Полюс
Витрина холодильная ВХС-1,5 Арго(A87 SM 1,5-1)
Артикул
ВХС-1,5Арго
57 500 ₽
В течение 3-х дней