Описание
- Крепление на "зацепах" - Возможность переустановки элементов без использования инструмента
- Нагрузка на стеллажную секцию - 3,5 т
- Усиленная конструкция ригелей -6 ребер жесткости
- Фиксаторы включены в стоимость ригеля
- Метизы для сборки включены в стоимость рам
- Подпятник с возможностью анкерения к полу
- Разборные рамы с возможностю выбора покрытия (ЦИНК/RAL)
- Возможность применения настила с различными типами покрытия (ЦИНК/RAL)
- В стандартном исполнении - порошковое покрытие RAL 7053
Размеры, мм | Нагрузка, кг |
Рама (ЦИНК)
Рама (RAL)
Настил металлический (секция) ЦИНК
Настил металлический (секция) RAL
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1250x42/57 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1250x60/75 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1250x80/95 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500x42/57 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500х60/75 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500х80/95 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750х42/57 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750х60/75 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750х80/95 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000х42/57 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000х60/75 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000х80/95 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
Производитель
МЕКОН
Стеллаж складской грузовой 1500*600*2500 4полки
Артикул
11996
22 962 ₽
В наличии
Подходит для типов предприятий