| Температурный режим | от 0 до 7 °С |
| Объем | 50 л |
| Экспозиц. площадь | 920х500 мм |
| Холодильный агрегат | встроенный |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 0.2 кВт |
| Потребляемая мощность | 0.133 кВт/ч |
| Ширина | 1000 мм |
| Глубина | 870 мм |
| Высота | 630 мм |
| Вес (без упаковки) | 35 кг |
| Вес (с упаковкой) | 38 кг |
| Страна-производитель | Россия |
Настольная холодильная витрина предназначена для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения кондитерских изделий, десертов и сэндвичей на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена датчиком-реле температуры, полкой и ночными шторками из органического стекла. Передняя обшивка выполнена из оцинкованной стали. Корпус имеет пенополиуретановую теплоизоляцию.
Особенности:
Дополнительные характеристики:
Модель | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | t, °C | Экс. пл-дь, мм | Потр-е эл/эн в сутки, кВт | ||
Длина | Ширина | Высота | |||||
А87 SM 1,0-1 (ВХС-1,0 Арго) | 1000 | 870 | 630 | 35 | 0…+7 | 920х500 | 3,2 |
А87 SM 1,5-1 (ВХС-1,5 Арго) | 1500 | 870 | 630 | 55 | 0…+7 | 1420х500 | 4,2 |
А87 SV 1,0-1 (ВХСн-1,0 Арго) | 1000 | 870 | 630 | 35 | -6…0 | 920х500 | 3,8 |
А87 SV 1,5-1 (ВХСн-1,5 Арго) | 1500 | 870 | 630 | 55 | -6…0 | 1420х500 | 5,0 |
A87 N 1,0-10 (Подставка 1,0) | 920 | 670 | 635 | 20 | |||
A87 N 1,5-10 (Подставка 1,5) | 1420 | 670 | 635 | 25 | |||
Корзина пуста