| Наименование | Пристенная витрина Купец ВХСп-1,25. |
| Глубина выкладки | 5 х500 + 600 мм |
| Площадь выкладки (м2) | 3,85 |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 15 |
| Температура окружающей среды | +12…+25 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 3,85 |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Способ оттаивания | ТЭН |
| Мощность оттаивания | 500 |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, A | 1,7 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 9 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1330х820х2120 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1530х990х2350 |
| Нетто, не более кг | 280 |
| Брутто, не более кг | 350 |
Стандартное цветовое исполнение:
| красный 3002 RAL |
КорзинаКорзина пуста |